> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.nudgen.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# حل المشكلات والأسئلة الشائعة

> المشكلات الشائعة والحلول المقترحة

## ما الذي يغطيه هذا القسم

المشكلات الشائعة والإجابات عنها مجمعة حسب المجال. إذا لم تجد مشكلتك هنا، فاطلع على الأدلة المتخصصة أدناه أو تواصل مع الدعم.

## الإرسال وقابلية التسليم

| المشكلة                              | أين تبحث                                                                                            |
| ------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| الرسائل لا تُرسل / الحملة عالقة      | [الإرسال وقابلية التسليم](/ar/troubleshooting/deliverability#emails-not-sending)                    |
| ارتفاع معدل الارتداد أو شكاوى السبام | [الإرسال وقابلية التسليم](/ar/troubleshooting/deliverability#bounces-and-complaints)                |
| رسالة الاختبار لم تصل                | تحقق من مجلد السبام؛ تأكد من صحة بريد الحساب. راجع حل مشكلات [إنشاء الحملات](/ar/campaigns/create). |
| إحصائيات الفتح أو النقر لا تتحدث     | [الإرسال وقابلية التسليم](/ar/troubleshooting/deliverability#tracking-and-metrics)                  |

<Card title="الإرسال وقابلية التسليم" icon="paper-plane" href="/ar/troubleshooting/deliverability">
  دليل كامل: عدم الإرسال، الارتدادات، والتتبع.
</Card>

## جهات الاتصال والاستيراد

| المشكلة                                  | أين تبحث                                                                                                                          |
| ---------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| فشل الرفع أو تم تجاوز بعض الصفوف         | [رفع جهات الاتصال](/ar/contacts/upload#troubleshooting) — تحقق من تنسيق CSV، عمود البريد، وحد الباقة.                             |
| تم تجاوز حد جهات الاتصال                 | قم بترقية الباقة أو إزالة جهات اتصال. [الفواتير](/ar/billing/overview).                                                           |
| تقدير الوصول صفر                         | أضف أو استورد جهات اتصال؛ تأكد من أنها نشطة (ليست ملغية الاشتراك أو محظورة). [نظرة عامة على جهات الاتصال](/ar/contacts/overview). |
| لا يمكن كشف جهة الاتصال / البيانات مخفية | تحتاج لصلاحية وصول لمساحة العمل؛ الكشف متاح لكل جلسة ويختفي عند التحديث. [نظرة عامة على جهات الاتصال](/ar/contacts/overview).     |

## الوصول والصلاحيات

| المشكلة                               | أين تبحث                                                                                                   |
| ------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| لم تصل الدعوة                         | [الوصول والصلاحيات](/ar/troubleshooting/access#invitations) — تحقق من السبام، أعد الإرسال، تأكد من البريد. |
| مساحة عمل خاطئة / لا أرى البيانات     | استخدم مبدل الفريق في الشريط الجانبي. [مساحات العمل والأدوار](/ar/concepts/workspaces-and-roles).          |
| لا يمكنني دعوة أعضاء أو تغيير الأدوار | فقط الملاك والمشرفون يملكون هذه الصلاحية. [إعدادات الفريق](/ar/settings/team).                             |
| فقدت الوصول بعد إزالتك                | تواصل مع مالك مساحة العمل. الفواتير للملاك فقط.                                                            |

<Card title="الوصول والصلاحيات" icon="key" href="/ar/troubleshooting/access">
  الدعوات، الأدوار، والوصول لمساحة العمل.
</Card>

## الفواتير والاشتراكات

| المشكلة                                  | أين تبحث                                                                                      |
| ---------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| وصلت لحد جهات الاتصال أو البريد          | [حل مشكلات الفواتير](/ar/troubleshooting/billing#limits) — قم بالترقية أو انتظر دورة التجديد. |
| فشل الدفع / رفض البطاقة                  | [حل مشكلات الفواتير](/ar/troubleshooting/billing#payments) — حدث بيانات البطاقة في البوابة.   |
| انتهت الفترة التجريبية / لا يمكن الإرسال | قم بالترقية لباقة مدفوعة. [نظرة عامة على الفواتير](/ar/billing/overview).                     |
| تغيير الباقة أو الإلغاء                  | استخدم بوابة الفواتير (إدارة الاشتراك). [نظرة عامة على الفواتير](/ar/billing/overview).       |

<Card title="الفواتير والاشتراكات" icon="credit-card" href="/ar/troubleshooting/billing">
  الحدود، المدفوعات، الفترة التجريبية، والبوابة.
</Card>

## الحملات والمحتوى

| المشكلة                               | أين تبحث                                                                                                    |
| ------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| محتوى الذكاء الاصطناعي لا يطابق نبرتي | حسن تكوين العلامة التجارية (مطالبة مخصصة، نماذج). [نظرة عامة على العلامة التجارية](/ar/brand/overview).     |
| لا يمكن تعديل الحملة                  | فقط المسودات والحملات المجدولة هي التي يمكن تعديلها. [إدارة الحملات](/ar/campaigns/manage).                 |
| كيف أوقف حملة؟                        | استخدم **إيقاف الحملة (Stop campaign)** من القائمة أو صفحة التفاصيل. [إدارة الحملات](/ar/campaigns/manage). |
| التوقيع مفقود أو خاطئ                 | اختر التوقيع في معالج الحملة؛ تحقق من المعاينة. [التوقيعات](/ar/settings/signatures).                       |

## روابط سريعة

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="البداية السريعة" icon="rocket" href="/ar/quickstart">
    أول حملة في 5 دقائق.
  </Card>

  <Card title="قائمة التحقق للبدء" icon="list-check" href="/ar/getting-started/checklist">
    خطوات إعداد الأسبوع الأول.
  </Card>

  <Card title="الأمن والخصوصية" icon="shield" href="/ar/security/privacy-and-data">
    معالجة البيانات والمزودون الخارجيون.
  </Card>

  <Card title="تواصل مع الدعم" icon="envelope" href="mailto:contact@nudgen.net">
    [contact@nudgen.net](mailto:contact@nudgen.net)
  </Card>

  <Card title="حالة النظام" icon="signal" href="https://stats.uptimerobot.com/fGg8sPgh7G">
    تحقق من أداء النظام وتوفره في الوقت الحقيقي.
  </Card>
</CardGroup>
