> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.nudgen.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fehlerbehebung und FAQ

> Häufige Probleme und Lösungen

## Inhalt dieses Abschnitts

Häufige Probleme und Antworten, nach Bereichen gruppiert. Wenn Sie Ihr Problem hier nicht finden, schauen Sie in die speziellen Anleitungen unten oder kontaktieren Sie den Support.

## Versand und Zustellbarkeit

| Problem                                        | Wo Sie suchen können                                                                                 |
| :--------------------------------------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| E-Mails werden nicht gesendet / Kampagne hängt | [Versand und Zustellbarkeit](/de/troubleshooting/deliverability#emails-not-sending)                  |
| Hohe Bounces oder Spam-Beschwerden             | [Versand und Zustellbarkeit](/de/troubleshooting/deliverability#bounces-and-complaints)              |
| Test-E-Mail ist nicht angekommen               | Spam-Ordner prüfen; E-Mail-Adresse kontrollieren. Siehe [Kampagnen erstellen](/de/campaigns/create). |
| Öffnungen oder Klicks aktualisieren sich nicht | [Versand und Zustellbarkeit](/de/troubleshooting/deliverability#tracking-and-metrics)                |

<Card title="Versand und Zustellbarkeit" icon="paper-plane" href="/de/troubleshooting/deliverability">
  Volle Anleitung: Versandprobleme, Bounces, Tracking.
</Card>

## Kontakte und Importe

| Problem                                         | Wo Sie suchen können                                                                                                                      |
| :---------------------------------------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Upload fehlgeschlagen / Zeilen übersprungen     | [Kontakte hochladen](/de/contacts/upload#troubleshooting) — CSV-Format, E-Mail-Spalte, Plan-Limit prüfen.                                 |
| Kontaktlimit erreicht                           | Plan hochstufen oder Kontakte entfernen. [Abrechnung](/de/billing/overview).                                                              |
| Reichweitenschätzung ist Null                   | Kontakte hinzufügen oder importieren; Status prüfen (nicht abgemeldet/unterdrückt). [Kontakte Übersicht](/de/contacts/overview).          |
| Kontakt lässt sich nicht enthüllen / Maskierung | Zugriff auf Workspace nötig; Enthüllen gilt pro Sitzung und maskiert beim Aktualisieren neu. [Kontakte Übersicht](/de/contacts/overview). |

## Zugriff und Berechtigungen

| Problem                                       | Wo Sie suchen können                                                                                                |
| :-------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Einladung nicht erhalten                      | [Zugriff und Berechtigungen](/de/troubleshooting/access#invitations) — Spam prüfen, neu senden, E-Mail korrigieren. |
| Falscher Workspace / Daten nicht sichtbar     | Team-Umschalter in der Seitenleiste nutzen. [Workspaces und Rollen](/de/concepts/workspaces-and-roles).             |
| Kann niemanden einladen / Rollen nicht ändern | Nur Inhaber und Administratoren können das. [Team-Einstellungen](/de/settings/team).                                |
| Zugriff verloren nach Entfernung              | Kontaktieren Sie den Workspace-Inhaber. Abrechnung ist nur für Inhaber sichtbar.                                    |

<Card title="Zugriff und Berechtigungen" icon="key" href="/de/troubleshooting/access">
  Einladungen, Rollen, Workspace-Zugriff.
</Card>

## Abrechnung und Abonnements

| Problem                                  | Wo Sie suchen können                                                                               |
| :--------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Kontakt- oder E-Mail-Limit erreicht      | [Fehlerbehebung Abrechnung](/de/troubleshooting/billing#limits) — Upgraden oder auf Reset warten.  |
| Zahlung fehlgeschlagen / Karte abgelehnt | [Fehlerbehebung Abrechnung](/de/troubleshooting/billing#payments) — Karte im Portal aktualisieren. |
| Testphase beendet / kann nicht senden    | Auf einen bezahlten Plan umsteigen. [Abrechnungs-Übersicht](/de/billing/overview).                 |
| Plan ändern oder kündigen                | Abrechnungsportal nutzen (Abonnement verwalten). [Abrechnungs-Übersicht](/de/billing/overview).    |

<Card title="Abrechnung und Abonnements" icon="credit-card" href="/de/troubleshooting/billing">
  Limits, Zahlungen, Testphase, Portal.
</Card>

## Kampagnen und Inhalte

| Problem                                     | Wo Sie suchen können                                                                              |
| :------------------------------------------ | :------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| KI-Inhalt entspricht nicht meiner Tonalität | Markenkonfiguration verfeinern (Prompts, Beispiele). [Marken-Übersicht](/de/brand/overview).      |
| Kampagne lässt sich nicht bearbeiten        | Nur Entwürfe und geplante Kampagnen sind editierbar. [Kampagnen verwalten](/de/campaigns/manage). |
| Wie stoppe ich eine Kampagne?               | Schaltfläche **Stop campaign** nutzen. [Kampagnen verwalten](/de/campaigns/manage).               |
| Signatur fehlt oder ist falsch              | Signatur im Kampagnen-Assistenten wählen; Vorschau prüfen. [Signaturen](/de/settings/signatures). |

## Schnellzugriff (Quick links)

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Schnellstart" icon="rocket" href="/de/quickstart">
    Erste Kampagne in 5 Minuten.
  </Card>

  <Card title="Onboarding-Checkliste" icon="list-check" href="/de/getting-started/checklist">
    Setup-Schritte für die erste Woche.
  </Card>

  <Card title="Sicherheit & Datenschutz" icon="shield" href="/de/security/privacy-and-data">
    Datenverarbeitung und Anbieter.
  </Card>

  <Card title="Support kontaktieren" icon="envelope" href="mailto:contact@nudgen.net">
    [contact@nudgen.net](mailto:contact@nudgen.net)
  </Card>

  <Card title="Systemstatus" icon="signal" href="https://stats.uptimerobot.com/fGg8sPgh7G">
    Echtzeit-Performance und Verfügbarkeit prüfen.
  </Card>
</CardGroup>
