> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.nudgen.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Solución de problemas y preguntas frecuentes

> Problemas comunes y soluciones

## Qué cubre esta sección

Problemas comunes y respuestas agrupadas por área. Si aquí no encuentras tu caso, consulta las guías específicas que aparecen abajo o contacta con soporte.

## Envío y entregabilidad

| Problema                                                | Dónde mirar                                                                                                                  |
| ------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Los correos no se envían o la campaña se queda atascada | [Envío y entregabilidad](/es/troubleshooting/deliverability#correos-que-no-se-envían)                                        |
| Rebotes altos o muchas quejas de spam                   | [Envío y entregabilidad](/es/troubleshooting/deliverability#rebotes-y-quejas)                                                |
| El correo de prueba no llegó                            | Revisa spam y confirma que el correo de la cuenta sea correcto. Consulta la ayuda de [Crear campañas](/es/campaigns/create). |
| Las aperturas o los clics no se actualizan              | [Envío y entregabilidad](/es/troubleshooting/deliverability#seguimiento-y-métricas)                                          |

<Card title="Envío y entregabilidad" icon="paper-plane" href="/es/troubleshooting/deliverability">
  Guía completa sobre envíos, rebotes y seguimiento.
</Card>

## Contactos e importaciones

| Problema                                         | Dónde mirar                                                                                                                                           |
| ------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| La carga falló o se omitieron filas              | [Subir contactos](/es/contacts/upload#solución-de-problemas): revisa formato CSV, columna de correo y límite del plan.                                |
| Se superó el límite de contactos                 | Mejora tu plan o elimina contactos. [Facturación](/es/billing/overview).                                                                              |
| La estimación de alcance es cero                 | Añade o importa contactos y asegúrate de que estén activos. [Resumen de contactos](/es/contacts/overview).                                            |
| No puedo mostrar un contacto o sigue enmascarado | Necesitas acceso al workspace; la visualización se hace por sesión y vuelve a ocultarse al actualizar. [Resumen de contactos](/es/contacts/overview). |

## Acceso y permisos

| Problema                                           | Dónde mirar                                                                                                       |
| -------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| No llegó la invitación                             | [Acceso y permisos](/es/troubleshooting/access#invitaciones): revisa spam, reenvía y confirma el correo correcto. |
| Estoy en el workspace equivocado o no veo datos    | Usa el selector de equipo de la barra lateral. [Espacios de trabajo y roles](/es/concepts/workspaces-and-roles).  |
| No puedo invitar ni cambiar roles                  | Solo pueden hacerlo owners y admins. [Configuración del equipo](/es/settings/team).                               |
| Perdí acceso después de que me quitaran del equipo | Contacta con el owner del workspace. La facturación es solo para owners.                                          |

<Card title="Acceso y permisos" icon="key" href="/es/troubleshooting/access">
  Invitaciones, roles y acceso al workspace.
</Card>

## Facturación y suscripciones

| Problema                                    | Dónde mirar                                                                                                    |
| ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Alcancé el límite de contactos o de correos | [Facturación y suscripciones](/es/troubleshooting/billing#límites): mejora el plan o espera al reinicio.       |
| El pago falló o la tarjeta fue rechazada    | [Facturación y suscripciones](/es/troubleshooting/billing#pagos): actualiza la tarjeta en el portal.           |
| La prueba terminó y no puedo enviar         | Pásate a un plan de pago. [Resumen de facturación](/es/billing/overview).                                      |
| Quiero cambiar o cancelar el plan           | Usa el portal de facturación, desde **Gestionar suscripción**. [Resumen de facturación](/es/billing/overview). |

<Card title="Facturación y suscripciones" icon="credit-card" href="/es/troubleshooting/billing">
  Límites, pagos, prueba y portal.
</Card>

## Campañas y contenido

| Problema                                   | Dónde mirar                                                                                                     |
| ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| El contenido de IA no coincide con mi tono | Ajusta la configuración de marca con prompts personalizados y ejemplos. [Resumen de marca](/es/brand/overview). |
| No puedo editar una campaña                | Solo se pueden editar borradores y campañas programadas. [Gestionar campañas](/es/campaigns/manage).            |
| Cómo detengo una campaña                   | Usa **Detener campaña** en la lista o en la página de detalle. [Gestionar campañas](/es/campaigns/manage).      |
| La firma falta o es incorrecta             | Selecciona la firma en el asistente de campaña y revisa la vista previa. [Firmas](/es/settings/signatures).     |

## Enlaces rápidos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Inicio rápido" icon="rocket" href="/es/quickstart">
    Tu primera campaña en 5 minutos.
  </Card>

  <Card title="Checklist de onboarding" icon="list-check" href="/es/getting-started/checklist">
    Pasos de configuración para la primera semana.
  </Card>

  <Card title="Seguridad y privacidad" icon="shield" href="/es/security/privacy-and-data">
    Tratamiento de datos y proveedores.
  </Card>

  <Card title="Contactar con soporte" icon="envelope" href="mailto:contact@nudgen.net">
    [contact@nudgen.net](mailto:contact@nudgen.net)
  </Card>

  <Card title="Estado del sistema" icon="signal" href="https://stats.uptimerobot.com/fGg8sPgh7G">
    Consulta el rendimiento y la disponibilidad del sistema en tiempo real.
  </Card>
</CardGroup>
