> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.nudgen.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Troubleshooting dan FAQ

> Masalah umum dan solusinya

## Apa yang dibahas di bagian ini

Masalah umum dan jawaban yang dikelompokkan berdasarkan area. Jika Anda tidak menemukan masalah Anda di sini, periksa panduan terfokus di bawah ini atau hubungi dukungan.

## Pengiriman dan keterkiriman

| Masalah                                    | Tempat mencari solusi                                                                                              |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Email tidak terkirim / kampanye macet      | [Pengiriman dan keterkiriman](/id/troubleshooting/deliverability#email-tidak-terkirim)                             |
| Pantulan (bounce) atau keluhan spam tinggi | [Pengiriman dan keterkiriman](/id/troubleshooting/deliverability#pantulan-dan-keluhan)                             |
| Email uji coba tidak sampai                | Periksa folder spam; pastikan email akun sudah benar. Lihat troubleshooting [Buat kampanye](/id/campaigns/create). |
| Jumlah dibuka atau klik tidak diperbarui   | [Pengiriman dan keterkiriman](/id/troubleshooting/deliverability#pelacakan-dan-metrik)                             |

<Card title="Pengiriman dan keterkiriman" icon="paper-plane" href="/id/troubleshooting/deliverability">
  Panduan lengkap: tidak terkirim, pantulan, pelacakan.
</Card>

## Kontak dan impor

| Masalah                                   | Tempat mencari solusi                                                                                                                                                        |
| ----------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Unggahan gagal atau baris dilewati        | [Unggah kontak](/id/contacts/upload#troubleshooting) — periksa format CSV, kolom email, batas paket.                                                                         |
| Batas kontak terlampaui                   | Tingkatkan paket atau hapus kontak. [Penagihan](/id/billing/overview).                                                                                                       |
| Perkiraan jangkauan adalah nol            | Tambah atau impor kontak; pastikan mereka aktif (tidak berhenti berlangganan/ditekan). [Ikhtisar kontak](/id/contacts/overview).                                             |
| Tidak bisa mengungkap kontak / penyamaran | Anda perlu akses ke ruang kerja; fitur ungkapkan (reveal) bersifat per sesi dan akan disamarkan kembali saat halaman dimuat ulang. [Ikhtisar kontak](/id/contacts/overview). |

## Akses dan izin

| Masalah                                   | Tempat mencari solusi                                                                                    |
| ----------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Undangan tidak diterima                   | [Akses dan izin](/id/troubleshooting/access#undangan) — periksa spam, kirim ulang, pastikan email benar. |
| Ruang kerja salah / data tidak terlihat   | Gunakan pemilih tim di bilah sisi. [Ruang kerja dan peran](/id/concepts/workspaces-and-roles).           |
| Tidak bisa mengundang atau mengubah peran | Hanya pemilik (owner) dan admin yang bisa melakukannya. [Pengaturan tim](/id/settings/team).             |
| Kehilangan akses setelah dihapus          | Hubungi pemilik ruang kerja. Penagihan hanya untuk pemilik.                                              |

<Card title="Akses dan izin" icon="key" href="/id/troubleshooting/access">
  Undangan, peran, akses ruang kerja.
</Card>

## Penagihan dan langganan

| Masalah                                   | Tempat mencari solusi                                                                                     |
| ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mencapai batas kontak atau email          | [Penyelesaian masalah penagihan](/id/troubleshooting/billing#batas) — tingkatkan paket atau tunggu reset. |
| Pembayaran gagal / kartu ditolak          | [Penyelesaian masalah penagihan](/id/troubleshooting/billing#pembayaran) — perbarui kartu di portal.      |
| Masa trial berakhir / tidak bisa mengirim | Tingkatkan ke paket berbayar. [Ikhtisar penagihan](/id/billing/overview).                                 |
| Ubah paket atau batalkan                  | Gunakan portal penagihan (Kelola langganan). [Ikhtisar penagihan](/id/billing/overview).                  |

<Card title="Penagihan dan langganan" icon="credit-card" href="/id/troubleshooting/billing">
  Batas, pembayaran, trial, portal.
</Card>

## Kampanye dan konten

| Masalah                                | Tempat mencari solusi                                                                                   |
| -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Konten AI tidak cocok dengan nada saya | Sempurnakan konfigurasi merek (perintah kustom, contoh). [Ikhtisar merek](/id/brand/overview).          |
| Tidak bisa mengedit kampanye           | Hanya draf dan kampanye dijadwalkan yang bisa diedit. [Kelola kampanye](/id/campaigns/manage).          |
| Bagaimana cara menghentikan kampanye?  | Gunakan **Hentikan kampanye** pada daftar atau halaman detail. [Kelola kampanye](/id/campaigns/manage). |
| Tanda tangan hilang atau salah         | Pilih tanda tangan di wizard kampanye; periksa pratinjau. [Tanda tangan](/id/settings/signatures).      |

## Tautan cepat

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Mulai cepat" icon="rocket" href="/id/quickstart">
    Kampanye pertama dalam 5 menit.
  </Card>

  <Card title="Checklist onboarding" icon="list-check" href="/id/getting-started/checklist">
    Langkah-langkah pengaturan minggu pertama.
  </Card>

  <Card title="Keamanan & privasi" icon="shield" href="/id/security/privacy-and-data">
    Penanganan data dan penyedia layanan.
  </Card>

  <Card title="Hubungi dukungan" icon="envelope" href="mailto:contact@nudgen.net">
    [contact@nudgen.net](mailto:contact@nudgen.net)
  </Card>

  <Card title="Status sistem" icon="signal" href="https://stats.uptimerobot.com/fGg8sPgh7G">
    Periksa kinerja sistem dan waktu aktif secara waktu nyata.
  </Card>
</CardGroup>
